※4月8日~10日の学術講演会に事前参加登録した方のみが対象となります。ご注意ください。
※9月17日~18日の特別企画参加による単位取得はございません。
日本医師会生涯教育制度の単位・カリキュラムコードの付与について
第28回日本医学会総会における日本医師会生涯教育制度 15単位・30カリキュラムコードまで
申請方法
平成24年(2012年)4月末日までに各郡市区医師会に「参加証(7月中旬頃発送)」を申告書に添付してご提出ください。
日本医学会分科会・協力機関の単位取得について
現在、各分科会ならびに協力機関からの単位付与については下記の通りとなっております。
第28回日本医学会総会の参加証および申請方法一覧は、参加登録が完了している方へ7月中旬にコングレスキットとあわせてご送付しております。
■日本医学会分科会ならび協力機関の単位付与について(平成23年6月27日現在)
分科会№ | 分科会 | 単位 | ⇒ | 学術講演DVD視聴 |
6 | 日本病理学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
8 | 日本血液学会 | 3単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
11 | 日本法医学会 | 3単位(参加)+3単位(発表者)+1単位(共同演者) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
15 | 日本温泉気候物理医学会 | 2単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
16 | 日本内分泌学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
17 | 日本内科学会 | 10単位(総合内科専門医のみ)、認定内科医は対象外) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
18 | 日本小児科学会 | ⇒ | 今回は単位付与は行わない | |
19 | 日本感染症学会 | 3単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
21 | 日本消化器病学会 | 8単位(出席)+2単位(筆頭演者) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
22 | 日本循環器学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
24 | 日本外科学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
25 | 日本整形外科学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
26 | 日本産科婦人科学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
27 | 日本眼科学会 | 9単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
28 | 日本耳鼻咽喉科学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
29 | 日本皮膚科学会 | 6単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
30 | 日本泌尿器科学会 | 20点 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
32 | 日本医学放射線学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
33 | 日本保険医学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
41 | 日本気管食道科学会 | B項目5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
42 | 日本アレルギー学会 | 10単位(出席)+5単位(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
43 | 日本化学療法学会 | 2単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
45 | 日本麻酔科学会 | 15単位(出席)+15単位(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
47 | 日本脳神経外科学会 | 10点 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
48 | 日本輸血・細胞治療学会 | ⇒ | 今回は単位付与は行わない | |
51 | 日本糖尿病学会 | 8単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
53 | 日本神経学会 | 4単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
54 | 日本老年医学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
56 | 日本リハビリテーション医学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
57 | 日本呼吸器学会 | 5単位(出席)+3単位(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
58 | 日本腎臓学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
59 | 日本リウマチ学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
62 | 日本肝臓学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
63 | 日本形成外科学会 | 6点(出席)+3点(筆頭発表)+1点(共同(2人まで)発表)+8点(特別講演、シンポジウム発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
65 | 日本小児外科学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
66 | 日本脈管学会 | 5単位(参加)+3単位(演者・座長加算) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
67 | 日本周産期・新生児医学会 | 2単位(出席)+2単位(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
70 | 日本消化器外科学会 | 1回(対象学会として利用) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
71 | 日本臨床検査医学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
72 | 日本核医学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
73 | 日本生殖医学会 | 10点 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
74 | 日本救急医学会 | 10点(出席)+10点(筆頭演者) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
75 | 日本心身医学会 | 10単位(出席)+5単位(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
77 | 日本消化器内視鏡学会 | 3点(出席)+5点(発表)+1点(司会) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
84 | 日本大腸肛門病学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
85 | 日本超音波医学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
87 | 日本東洋医学会 | 15点 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
88 | 日本小児神経学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
91 | 日本医療情報学会 | 4点(医療情報技師ポイント) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
93 | 日本集中治療医学会 | 2単位(出席) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
95 | 日本臨床薬理学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
97 | 日本脳卒中学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
98 | 日本高血圧学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
99 | 日本臨床細胞学会 | 5単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
100 | 日本透析医学会 | 10単位 | ⇒ | 当初通り単位付与 ※事前登録された医師に限る |
102 | 日本乳癌学会 | 3点 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
106 | 日本レーザー医学会 | 12点(出席)+15点(特別講演、シンポジウム発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
108 | 日本呼吸器内視鏡学会 | 5単位(出席)+3単位(筆頭演者)+1単位(共同演者) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
協力機関 | 日本看護協会 | 専門看護師(認定更新審査申請時の研修実績および研究業績等のポイント) 3点(参加)、10点(特別講演・シンポジウム発表)他 | ⇒ | 当初通り単位付与 |
認定看護師(認定更新審査申請時の自己研鑽ポイント) 3点(参加)、10点(特別講演・シンポジウム発表)他 | ||||
協力機関 | 日本作業療法士協会 | 生涯教育制度(基礎コースのポイント)1日1ポイント、2日以上で2ポイントまで(参加)+1ポイント(発表) | ⇒ | 当初通り単位付与 |
協力機関 | 日本病院薬剤師会 | 生涯研修認定制度 1日最大4単位まで | ⇒ | 生涯研修認定制度の自己研修「視聴覚機器を利用した研修」1時間0.25単位(但し、年間上限5単位) |
協力機関 | 日本薬剤師研修センター | 研修認定薬剤師 最大9単位 | ⇒ | 研修認定薬剤師 最大5単位 |
協力機関 | 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士、専門理学療法士(履修) 10ポイント(参加)+5ポイント(発表) | ⇒ | 認定理学療法士、専門理学療法士(履修) 10ポイント(参加) |
その他 学会 |
日本人間ドック学会 | 10単位(出席)+5単位(筆頭演者)+1単位(共同演者) [人間ドック健診専門医対象] |